forum.dr-kwasniewski.pl
Witamy, Gość. Zaloguj się, lub zarejestruj proszę.
2024-03-19, 09:23:34

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukaj:     Szukanie zaawansowane
Na koniec - nie wolno zapominać, że każdy człowiek jest inny i inny jest jego organizm.
657725 wiadomości w 4058 wątkach; wysłane przez 27 użytkowników
Najnowszy użytkownik: startom
* Strona główna Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja
+  forum.dr-kwasniewski.pl
|-+  Centrum statystyki
forum.dr-kwasniewski.pl - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 27
Wiadomości w sumie: 657725
Wątków w sumie: 4058
Kategorii w sumie: 1
Użytkownicy online: 173
Najwięcej online: 765 - 2022-12-29, 23:19:34
Online dzisiaj: 232
Średnio rejestracji na dzień: 7.24
Średnio wiadomości na dzień: 99.12
Średnio wątków na dzień: 0.74
Działów w sumie: 11
Najnowszy użytkownik: startom
Średnio online na dzień: 104.83
Stosunek mężczyzn do kobiet: 2:1
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
renia 69998
Blackend 55567
Gavroche 41529
Dasna 37242
Jarek 30037
Zyon 25494
admin 23475
RafałS 16923
Anulka177 3981
Maniek 3977
Wolne tematy 239047
Sport to zdrowie. 67435
Ĺťywienie Optymalne 43147
Dieta Optymalna 36816
Kuchnia Optymalna. 31082
Prasa 15677
Artykuły opublikowane 2889
Książka Kucharska 1202
Niespodzianka dla kaĹźdego z Was 405
Dieta Optymalna "ZŁOTA KSIĘGA" 64
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Najnowsza historia Polski 75811
MUZYKA, którą lubię :) 27710
ciekawostki 25039
Sport 23200
Siłownia a ŻO 16233
BIEGANIE 12691
Sniadanie 10056
HUMOR :) 6323
CO TO JEST KORONA WIRUS 6210
PRASÓWKA 6034
Najnowsza historia Polski 11185659
MUZYKA, którą lubię :) 7834628
Sport 4377951
ciekawostki 4363586
BIEGANIE 3349067
Siłownia a ŻO 3091968
Sniadanie 2782976
Kulturysta optymalny a "złota proporcja" cz. I 2070295
HUMOR :) 1805895
Rozmaitości 1795431
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
renia 128
Malgosia 21
Zyon 12
RafałS 9
admin 6
Krystyna 5
Blackend 5
Wojciech 2
Anulka177 2
Baciey 2
renia 758d 22g 14m
Gavroche 301d 7g 58m
Jarek 232d 23g 47m
Zyon 198d 2g 59m
Blackend 195d 22g 47m
RafałS 87d 18g 55m
Zofia 79d 10g 27m
Krystyna 79d 7g 3m
admin 76d 9g 9m
Malgosia 41d 17g 13m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Marzec 2024 0 1479 3 232 2536943
Luty 2024 1 2115 0 287 2983548
Styczeń 2024 0 2216 0 251 3003638
Grudzień 2023 0 2096 0 232 3350758
Listopad 2023 0 2148 0 324 2711481
Październik 2023 0 2115 0 197 2126340
Wrzesień 2023 0 2061 0 243 2116306
Sierpień 2023 0 1682 0 238 1720525
Lipiec 2023 1 1692 0 178 1700054
Czerwiec 2023 0 1358 0 232 1493611
Maj 2023 0 1688 0 199 1541674
Kwiecień 2023 2 2065 0 221 1636432
Marzec 2023 0 2157 1 351 1781594
Luty 2023 0 1813 0 330 1580952
Styczeń 2023 0 1903 1 314 1862701
Grudzień 2022 0 1863 0 765 2038030
Listopad 2022 0 2082 0 178 1621751
Październik 2022 0 1753 0 235 2103041
Wrzesień 2022 0 1665 0 333 1991367
Sierpień 2022 1 1907 0 157 1947957
Lipiec 2022 2 1923 0 299 2083585
Czerwiec 2022 0 1527 0 354 2267211
Maj 2022 0 1228 1 310 1994805
Kwiecień 2022 0 1493 0 271 2067294
Marzec 2022 1 1586 0 275 2155783
Luty 2022 0 1498 0 144 1784565
Styczeń 2022 0 2142 0 184 2175890
Grudzień 2021 1 2298 0 278 2181384
Listopad 2021 0 2721 0 331 2331662
Październik 2021 2 2079 1 309 2203837
Wrzesień 2021 2 2416 4 366 2021899
Sierpień 2021 4 2480 4 333 2154785
Lipiec 2021 1 946 1 370 2435699
Czerwiec 2021 2 1155 2 352 2376268
Maj 2021 0 1035 0 325 2844246
Kwiecień 2021 0 986 0 338 2805882
Marzec 2021 2 1571 0 327 2443052
Luty 2021 1 1182 0 297 2085162
Styczeń 2021 0 2094 3 323 2406086
Grudzień 2020 0 1555 0 343 2612736
Listopad 2020 0 1392 0 322 2254359
Październik 2020 0 1174 0 329 2589625
Wrzesień 2020 0 1158 0 304 2214357
Sierpień 2020 0 1064 1 378 2218925
Lipiec 2020 0 763 0 328 2234983
Czerwiec 2020 0 592 0 354 2020401
Maj 2020 0 2085 2 493 2515479
Kwiecień 2020 6 2213 0 446 2301642
Marzec 2020 2 1863 2 196 1782793
Luty 2020 0 796 1 225 2003810
Styczeń 2020 0 2365 1 623 1918476
Grudzień 2019 2 2553 1 706 2575023
Listopad 2019 1 2686 2 593 1316587
Październik 2019 0 2163 1 153 1216822
Wrzesień 2019 1 1367 0 139 1680444
Sierpień 2019 1 1358 0 148 1783833
Lipiec 2019 5 1661 2 170 2051908
Czerwiec 2019 3 1615 1 147 1438389
Maj 2019 3 2099 2 151 1752548
Kwiecień 2019 4 1703 1 229 1652835
Marzec 2019 6 3038 2 247 1852800
Luty 2019 2 1915 2 241 1765787
Styczeń 2019 14 2769 3 183 1954782
Grudzień 2018 3 3172 2 146 1553030
Listopad 2018 6 3377 4 233 1627789
Październik 2018 2 3490 1 245 1759106
Wrzesień 2018 5 3387 2 168 1541526
Sierpień 2018 3 3519 4 165 1315827
Lipiec 2018 1 3946 0 158 1225452
Czerwiec 2018 5 3454 7 222 1743775
Maj 2018 5 3599 4 196 1850893
Kwiecień 2018 4 4025 1 151 1729207
Marzec 2018 2 4236 1 152 1476648
Luty 2018 4 4232 7 164 1354290
Styczeń 2018 3 4611 5 163 1737922
Grudzień 2017 7 3449 0 178 1610270
Listopad 2017 4 3857 8 155 1476309
Październik 2017 7 4464 3 164 1486112
Wrzesień 2017 8 3302 7 311 1727387
Sierpień 2017 2 2574 0 317 1439488
Lipiec 2017 1 2875 2 217 1372714
Czerwiec 2017 4 3210 3 292 1602064
Maj 2017 3 1729 4 213 1185588
Kwiecień 2017 5 2564 3 166 1308642
Marzec 2017 7 3512 0 276 1937636
Luty 2017 16 3358 5 157 1084937
Styczeń 2017 10 3557 1 157 1147199
Grudzień 2016 5 3587 3 159 1738424
Listopad 2016 1 4939 5 159 1334716
Październik 2016 8 5504 5 170 1478520
Wrzesień 2016 7 5278 0 163 1146449
Sierpień 2016 10 4236 2 156 1114821
Lipiec 2016 7 3908 0 125 1167861
Czerwiec 2016 5 4783 3 132 1313406
Maj 2016 6 5255 1 124 1284631
Kwiecień 2016 3 5240 1 110 1123065
Marzec 2016 13 6668 6 133 1353885
Luty 2016 4 6709 6 135 1056388
Styczeń 2016 8 6375 1 195 1059058
Grudzień 2015 9 5233 2 109 1003690
Listopad 2015 5 5260 2 111 1119414
Październik 2015 3 5331 2 132 1209992
Wrzesień 2015 11 5450 2 121 1160539
Sierpień 2015 8 6135 7 99 1065111
Lipiec 2015 8 5400 0 91 941748
Czerwiec 2015 8 4720 2 62 736862
Maj 2015 9 4993 0 72 1002736
Kwiecień 2015 5 3816 1 59 499829
Marzec 2015 5 5143 1 103 783247
Luty 2015 6 4604 4 71 700269
Styczeń 2015 9 6728 4 262 918210
Grudzień 2014 9 6892 1 70 834204
Listopad 2014 30 5384 0 75 730667
Październik 2014 12 5782 0 121 717076
Wrzesień 2014 9 7157 1 289 751073
Sierpień 2014 12 6451 0 86 690363
Lipiec 2014 10 5747 4 77 751668
Czerwiec 2014 8 7042 2 97 1100278
Maj 2014 15 7184 0 98 889704
Kwiecień 2014 9 7373 4 85 736594
Marzec 2014 15 8380 2 158 752021
Luty 2014 15 6348 2 82 676859
Styczeń 2014 18 7794 3 77 687095
Grudzień 2013 9 4964 5 71 649354
Listopad 2013 16 6386 3 70 693996
Październik 2013 19 8733 4 73 810964
Wrzesień 2013 10 8946 4 75 755799
Sierpień 2013 17 4016 4 58 455033
Lipiec 2013 12 4475 0 64 444846
Czerwiec 2013 14 5375 1 65 495856
Maj 2013 23 4795 2 61 472407
Kwiecień 2013 14 5175 3 67 425950
Marzec 2013 20 6035 6 142 474969
Luty 2013 11 5710 8 76 393144
Styczeń 2013 12 5875 3 81 582518
Grudzień 2012 16 4612 3 89 390611
Listopad 2012 13 4041 0 73 365793
Październik 2012 20 4190 6 97 362956
Wrzesień 2012 25 3221 5 75 331723
Sierpień 2012 7 3055 0 67 252701
Lipiec 2012 11 3578 7 81 302642
Czerwiec 2012 8 2960 3 98 293960
Maj 2012 6 2851 1 101 294698
Kwiecień 2012 8 2434 3 82 295437
Marzec 2012 6 3342 3 74 352723
Luty 2012 19 2984 4 151 314168
Styczeń 2012 13 3203 5 83 322915
Grudzień 2011 15 3870 6 76 345522
Listopad 2011 18 2311 6 80 306208
Październik 2011 15 2426 8 63 337245
Wrzesień 2011 10 2693 2 64 327344
Sierpień 2011 17 2760 5 75 302281
Lipiec 2011 8 2429 3 66 341646
Czerwiec 2011 19 2423 3 66 376535
Maj 2011 24 2218 5 149 405682
Kwiecień 2011 16 2401 2 69 404779
Marzec 2011 10 2292 4 90 508209
Luty 2011 13 2312 2 74 410840
Styczeń 2011 20 2578 2 73 365584
Grudzień 2010 22 3661 0 74 369580
2010-12-01 1 142 0 64 13163
2010-12-02 1 156 0 63 14685
2010-12-03 0 159 0 58 12850
2010-12-04 0 135 0 55 12510
2010-12-05 0 87 0 55 9531
2010-12-06 1 130 0 66 14060
2010-12-07 2 124 0 64 12680
2010-12-08 0 171 0 73 16337
2010-12-09 0 143 0 61 12180
2010-12-10 1 132 0 60 12267
2010-12-11 0 137 0 65 10963
2010-12-12 1 101 0 65 14229
2010-12-13 2 136 0 73 13473
2010-12-14 1 194 0 64 16367
2010-12-15 1 149 0 74 12076
2010-12-16 0 58 0 58 14494
2010-12-17 1 110 0 56 11691
2010-12-18 0 34 0 57 10183
2010-12-19 1 126 0 62 11708
2010-12-20 0 72 0 61 10290
2010-12-21 0 77 0 56 9755
2010-12-22 2 157 0 64 11561
2010-12-23 2 157 0 56 10647
2010-12-24 1 57 0 47 9894
2010-12-25 0 55 0 47 8239
2010-12-26 0 113 0 46 10991
2010-12-27 1 164 0 60 12876
2010-12-28 0 97 0 72 10022
2010-12-29 0 51 0 55 8996
2010-12-30 1 135 0 59 10418
2010-12-31 2 102 0 49 10444
Listopad 2010 23 5259 3 84 425406
Październik 2010 24 5593 5 70 435137
Wrzesień 2010 12 3576 5 76 418737
Sierpień 2010 13 1971 4 75 263855
Lipiec 2010 8 1362 0 54 240435
Czerwiec 2010 15 1051 2 59 224447
Maj 2010 12 1039 0 54 237670
Kwiecień 2010 11 1164 462 60 241286
Marzec 2010 20 2031 3892 72 319178
Luty 2010 44 2621 3215 67 345352
Styczeń 2010 38 2509 2815 62 328077
Grudzień 2009 11 2432 2816 52 326082
Listopad 2009 21 2460 1567 62 353891
Październik 2009 16 2738 2465 60 457277
Wrzesień 2009 18 2193 2171 58 571456
Sierpień 2009 21 2202 2274 60 419588
Lipiec 2009 37 2686 2143 51 462438
Czerwiec 2009 38 2661 2006 59 385419
Maj 2009 27 2478 2132 58 509254
Kwiecień 2009 34 1720 2431 49 283876
Marzec 2009 49 2115 2546 63 308504
Luty 2009 33 1679 1982 59 247582
Styczeń 2009 64 2878 2401 84 384497
Grudzień 2008 217 2533 2439 92 352239
Listopad 2008 176 3273 2042 78 426276
Październik 2008 223 4297 1594 67 406985
Wrzesień 2008 105 3635 825 75 453211
Sierpień 2008 124 1994 855 103 277427
Lipiec 2008 106 1323 506 219 314621
Czerwiec 2008 72 1624 216 122 246643
Maj 2008 87 1182 385 132 209184
Kwiecień 2008 44 597 207 117 215825
Marzec 2008 83 1229 159 126 221923
Luty 2008 95 2089 133 71 314324
Styczeń 2008 80 1741 79 142 590895
Grudzień 2007 140 2278 115 149 685763
Listopad 2007 126 1872 156 122 622280
Październik 2007 112 2133 196 169 891490
Wrzesień 2007 131 1918 183 86 476458
Sierpień 2007 133 1453 96 61 369045
Lipiec 2007 139 1583 84 241 256828
Czerwiec 2007 131 2953 55 186 336314
Maj 2007 114 2964 55 35 304118
Kwiecień 2007 104 2651 58 32 191256
Marzec 2007 119 2080 48 33 149458
Luty 2007 116 1280 36 29 104086
Styczeń 2007 136 2041 48 30 136209
Grudzień 2006 97 1904 19 28 113253
Listopad 2006 44 1465 14 22 106121
Październik 2006 42 1185 20 21 75573
Wrzesień 2006 18 673 9 18 71723
Sierpień 2006 30 662 27 22 65915
Lipiec 2006 20 363 9 15 43638
Czerwiec 2006 28 342 10 16 38587
Maj 2006 31 552 15 15 43487
Kwiecień 2006 25 471 11 17 33064
Marzec 2006 31 221 23 14 28884
Luty 2006 11 105 11 17 21098
Styczeń 2006 15 120 10 11 22163
Grudzień 2005 8 31 12 11 16066
Listopad 2005 3 26 8 23 6573
Działa na MySQL Działa na PHP forum.dr-kwasniewski.pl | Działające na SMF 1.0.8.
© 2001-2005, Lewis Media. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.034 sekund z 23 zapytaniami.