oczywiście tylko prosze bez "Pan"
- Darek bedzie prosciej i szybciej zestawienie jest z programu do liczenia niestety nie daniami ostatni posiłek do 18 , liczba to obecnie 3-4 wczesniej 2-3 jem kiedy jestem głodny preferuje miesa co pije woda mineralna gazowan , niegazowana , herbata czarna lub owocowa , kiedys była jeszcze kawa z rana obecnie juz niestety...
Ruch od 5 lat aikido w miedzyczasie bieganie tak dla zdrowia
ostatnio siłownia, czasami basen no i praca dookoła domu bo mam spora działke
ŁASUCH v 3.0
---------------------------------------------------------------------
| NR | PRODUKT | WAGA | B | T | W | B:T:W | K |
---------------------------------------------------------------------
| 1|JAKA KURZE C| 150| 18,8| 16,1| 1,5| 1:0.9:0.1| 225|
| 2|MASŁO EKSTRA| 50| 0,4| 41,3| 0,4|1:117.9:1.0| 374|
| 3|Ser Ementale| 20| 5,8| 5,9| 0| 1:1.0:0.0| 76,6|
| 4|KIEŁBASA ZWY| 100| 9,9| 28,5| 0| 1:2.9:0.0| 296|
| 5|Mięso mielon| 100| 16,1| 22,8| 0| 1:1.4:0.0| 270|
| 6|Słonina | 50| 1,2| 41,9| 0|1:34.9:0.0| 381,5|
*********************************************************************
RAZEM | 52,2| 156,5| 1,9| 1:3:0| 1 623,1|
ŁASUCH v 3.0
---------------------------------------------------------------------
| NR | PRODUKT | WAGA | B | T | W | B:T:W | K |
---------------------------------------------------------------------
| 1|Mleko zaw. 2| 250| 8,5| 5| 12,3| 1:0.6:1.4| 127,5|
| 2|Żółtko jaja | 60| 9,8| 19,1| 0,4| 1:2.0:0.0| 214,2|
| 3|MASŁO EKSTRA| 50| 0,4| 41,3| 0,4|1:117.9:1.0| 374|
| 4|Sardynka w p| 150| 29,6| 19,2| 2,7| 1:0.6:0.1| 301,5|
| 5|Mintaj śwież| 100| 18,3| 0,8| 0| 1:0.0:0.0| 80|
| 6|Ziemniaki pu| 100| 6,7| 2,5| 78,2|1:0.4:11.7| 362|
| 7|MASŁO EKSTRA| 20| 0,1| 16,5| 0,1|1:117.9:1.0| 149,6|
| 8|MAJONEZ WINI| 100| 1,3| 79,2| 2,6|1:60.9:2.0| 728|
| 9|KAPUSTA KWAS| 200| 3| 0,4| 6| 1:0.1:2.0| 40|
*********************************************************************
RAZEM | 77,7| 184| 102,7| 1:2,4:1,3| 2 376,8|
ŁASUCH v 3.0
---------------------------------------------------------------------
| NR | PRODUKT | WAGA | B | T | W | B:T:W | K |
---------------------------------------------------------------------
| 1|JAKA KURZE C| 200| 25| 21,4| 2| 1:0.9:0.1| 300|
| 2|MASŁO EKSTRA| 50| 0,4| 41,3| 0,4|1:117.9:1.0| 374|
| 3|MAJONEZ WINI| 20| 0,3| 15,8| 0,5|1:60.9:2.0| 145,6|
| 4|KURCZAK TUSZ| 150| 27,9| 14| 0| 1:0.5:0.0| 237|
| 5|MARCHEW | 100| 1,1| 0,2| 8,7| 1:0.2:7.9| 41|
| 6|MASŁO EKSTRA| 30| 0,2| 24,8| 0,2|1:117.9:1.0| 224,4|
| 7|Ziemniaki pu| 100| 6,7| 2,5| 78,2|1:0.4:11.7| 362|
| 8|Słonina | 30| 0,7| 25,1| 0|1:34.9:0.0| 228,9|
| 9|KIWI | 100| 0,9| 0,6| 11,2|1:0.7:12.4| 54|
| 10|Śmietana zaw| 400| 10| 72| 14,4| 1:7.2:1.4| 744|
*********************************************************************
RAZEM | 73,2| 217,7| 115,6| 1:3:1,6| 2 710,9|
to tylko przykład mam szczeg rozpiskę z 3 tyg w tym programie w wiekszosci z weglami ponizej 50 i wahnieciami tłuszczu i białka ale ew na priva szkoda zasmiecac robiłem rózne opcje zwiekszałem /zmniejszałem tłuszcze zmieniałem białka jedyne co rzuca mi się w oczy to za małailosc wegli i czasami sporo za duzo tłuszczy 1:3,5 ale nie wiem