9. Nie należy robić większych odstępstw od diety ani łamać jej zasad okresowo.
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
260 | 4,215 | 563 | 1,072 | 22,300,070 |
![]() |
17 | 443 | 63 | 994 | 2,131,496 |
2025-07-01 | 0 | 30 | 6 | 994 | 649,592 |
2025-07-02 | 0 | 65 | 4 | 385 | 98,792 |
2025-07-03 | 4 | 45 | 11 | 406 | 107,819 |
2025-07-04 | 3 | 36 | 4 | 367 | 109,104 |
2025-07-05 | 0 | 20 | 2 | 378 | 112,325 |
2025-07-06 | 2 | 29 | 4 | 371 | 115,198 |
2025-07-07 | 0 | 14 | 6 | 418 | 117,936 |
2025-07-08 | 0 | 29 | 3 | 383 | 122,523 |
2025-07-09 | 0 | 40 | 3 | 331 | 111,801 |
2025-07-10 | 1 | 29 | 4 | 415 | 117,870 |
2025-07-11 | 1 | 37 | 2 | 419 | 126,507 |
2025-07-12 | 2 | 18 | 4 | 425 | 123,805 |
2025-07-13 | 4 | 33 | 7 | 405 | 120,534 |
2025-07-14 | 0 | 18 | 3 | 393 | 97,690 |
![]() |
143 | 753 | 221 | 1,072 | 3,735,981 |
![]() |
58 | 678 | 101 | 529 | 4,364,290 |
2025-05-01 | 0 | 11 | 1 | 400 | 118,754 |
2025-05-02 | 0 | 22 | 1 | 401 | 189,404 |
2025-05-03 | 1 | 25 | 0 | 368 | 189,754 |
2025-05-04 | 1 | 8 | 2 | 335 | 189,163 |
2025-05-05 | 0 | 29 | 2 | 415 | 154,896 |
2025-05-06 | 0 | 17 | 2 | 378 | 147,345 |
2025-05-07 | 1 | 23 | 4 | 364 | 197,948 |
2025-05-08 | 0 | 9 | 2 | 323 | 190,088 |
2025-05-09 | 0 | 9 | 2 | 365 | 178,686 |
2025-05-10 | 1 | 14 | 4 | 353 | 180,663 |
2025-05-11 | 0 | 5 | 2 | 381 | 177,939 |
2025-05-12 | 2 | 37 | 5 | 377 | 168,773 |
2025-05-13 | 0 | 34 | 1 | 371 | 177,100 |
2025-05-14 | 0 | 23 | 2 | 372 | 177,888 |
2025-05-15 | 2 | 23 | 4 | 384 | 170,847 |
2025-05-16 | 1 | 13 | 3 | 370 | 164,659 |
2025-05-17 | 0 | 17 | 2 | 386 | 116,291 |
2025-05-18 | 1 | 46 | 2 | 385 | 116,332 |
2025-05-19 | 3 | 24 | 4 | 396 | 112,691 |
2025-05-20 | 3 | 65 | 7 | 409 | 109,190 |
2025-05-21 | 3 | 32 | 2 | 424 | 102,458 |
2025-05-22 | 1 | 11 | 4 | 400 | 104,209 |
2025-05-23 | 3 | 22 | 5 | 400 | 106,611 |
2025-05-24 | 3 | 11 | 4 | 412 | 104,834 |
2025-05-25 | 1 | 2 | 2 | 413 | 104,541 |
2025-05-26 | 2 | 8 | 4 | 414 | 105,582 |
2025-05-27 | 0 | 8 | 2 | 401 | 106,331 |
2025-05-28 | 4 | 32 | 6 | 422 | 101,570 |
2025-05-29 | 10 | 50 | 6 | 464 | 98,225 |
2025-05-30 | 2 | 18 | 3 | 529 | 98,840 |
2025-05-31 | 13 | 30 | 11 | 440 | 102,678 |
![]() |
28 | 734 | 93 | 443 | 3,915,185 |
2025-04-01 | 0 | 47 | 4 | 385 | 103,099 |
2025-04-02 | 1 | 50 | 10 | 329 | 92,780 |
2025-04-03 | 0 | 44 | 0 | 296 | 94,525 |
2025-04-04 | 0 | 18 | 0 | 327 | 96,156 |
2025-04-05 | 1 | 27 | 2 | 341 | 94,965 |
2025-04-06 | 0 | 10 | 1 | 329 | 94,331 |
2025-04-07 | 0 | 15 | 1 | 349 | 93,235 |
2025-04-08 | 1 | 14 | 0 | 356 | 92,432 |
2025-04-09 | 0 | 28 | 0 | 357 | 94,412 |
2025-04-10 | 0 | 14 | 2 | 351 | 96,047 |
2025-04-11 | 0 | 32 | 5 | 350 | 103,683 |
2025-04-12 | 0 | 22 | 1 | 361 | 135,528 |
2025-04-13 | 2 | 10 | 2 | 385 | 139,950 |
2025-04-14 | 2 | 11 | 2 | 391 | 165,918 |
2025-04-15 | 2 | 40 | 4 | 380 | 177,324 |
2025-04-16 | 2 | 31 | 5 | 386 | 175,226 |
2025-04-17 | 0 | 38 | 2 | 384 | 110,735 |
2025-04-18 | 0 | 12 | 3 | 392 | 118,230 |
2025-04-19 | 2 | 23 | 1 | 384 | 156,559 |
2025-04-20 | 3 | 9 | 3 | 376 | 164,300 |
2025-04-21 | 3 | 28 | 14 | 404 | 166,126 |
2025-04-22 | 0 | 14 | 2 | 429 | 159,449 |
2025-04-23 | 2 | 27 | 6 | 420 | 143,474 |
2025-04-24 | 3 | 17 | 8 | 443 | 166,664 |
2025-04-25 | 2 | 6 | 4 | 413 | 144,276 |
2025-04-26 | 0 | 22 | 1 | 429 | 169,479 |
2025-04-27 | 2 | 5 | 7 | 409 | 145,901 |
2025-04-28 | 0 | 43 | 3 | 399 | 180,523 |
2025-04-29 | 0 | 54 | 0 | 401 | 120,628 |
2025-04-30 | 0 | 23 | 0 | 400 | 119,230 |
![]() |
14 | 713 | 85 | 385 | 3,384,160 |
2025-03-03 | 0 | 5 | 0 | 135 | 30,055 |
2025-03-04 | 1 | 28 | 1 | 356 | 101,009 |
2025-03-05 | 6 | 19 | 7 | 369 | 121,355 |
2025-03-06 | 1 | 22 | 4 | 359 | 112,217 |
2025-03-07 | 0 | 16 | 5 | 381 | 113,158 |
2025-03-08 | 0 | 16 | 2 | 201 | 134,870 |
2025-03-09 | 0 | 18 | 4 | 385 | 113,424 |
2025-03-10 | 0 | 31 | 3 | 290 | 112,918 |
2025-03-11 | 0 | 19 | 3 | 261 | 141,148 |
2025-03-12 | 0 | 33 | 1 | 371 | 292,675 |
2025-03-13 | 1 | 32 | 6 | 383 | 191,175 |
2025-03-14 | 0 | 38 | 4 | 305 | 95,935 |
2025-03-15 | 0 | 10 | 5 | 369 | 117,309 |
2025-03-16 | 1 | 45 | 4 | 362 | 143,063 |
2025-03-17 | 1 | 32 | 3 | 222 | 115,002 |
2025-03-18 | 0 | 48 | 1 | 367 | 112,890 |
2025-03-19 | 0 | 43 | 3 | 316 | 99,625 |
2025-03-20 | 0 | 21 | 4 | 340 | 101,797 |
2025-03-21 | 0 | 34 | 2 | 334 | 110,019 |
2025-03-22 | 0 | 27 | 3 | 343 | 110,519 |
2025-03-23 | 0 | 21 | 1 | 352 | 113,990 |
2025-03-24 | 0 | 17 | 1 | 343 | 110,742 |
2025-03-25 | 0 | 28 | 5 | 372 | 104,584 |
2025-03-26 | 0 | 21 | 2 | 341 | 100,282 |
2025-03-27 | 1 | 25 | 4 | 357 | 98,553 |
2025-03-28 | 0 | 19 | 1 | 350 | 101,038 |
2025-03-29 | 1 | 14 | 3 | 353 | 93,698 |
2025-03-30 | 1 | 18 | 2 | 360 | 93,192 |
2025-03-31 | 0 | 13 | 1 | 385 | 97,918 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 295 | 32,429 |
![]() |
0 | 893 | 0 | 756 | 4,736,529 |
2025-01-01 | 0 | 4 | 0 | 551 | 165,360 |
2025-01-02 | 0 | 20 | 0 | 567 | 182,525 |
2025-01-03 | 0 | 42 | 0 | 559 | 165,099 |
2025-01-04 | 0 | 36 | 0 | 567 | 142,497 |
2025-01-05 | 0 | 32 | 0 | 533 | 137,108 |
2025-01-06 | 0 | 11 | 0 | 589 | 152,774 |
2025-01-07 | 0 | 28 | 0 | 610 | 162,644 |
2025-01-08 | 0 | 39 | 0 | 612 | 154,604 |
2025-01-09 | 0 | 46 | 0 | 621 | 148,883 |
2025-01-10 | 0 | 35 | 0 | 560 | 142,931 |
2025-01-11 | 0 | 11 | 0 | 587 | 145,160 |
2025-01-12 | 0 | 25 | 0 | 581 | 146,836 |
2025-01-13 | 0 | 29 | 0 | 566 | 148,214 |
2025-01-14 | 0 | 22 | 0 | 586 | 155,356 |
2025-01-15 | 0 | 28 | 0 | 593 | 156,690 |
2025-01-16 | 0 | 18 | 0 | 611 | 148,844 |
2025-01-17 | 0 | 24 | 0 | 612 | 175,121 |
2025-01-18 | 0 | 35 | 0 | 754 | 219,132 |
2025-01-19 | 0 | 12 | 0 | 525 | 151,788 |
2025-01-20 | 0 | 33 | 0 | 582 | 145,662 |
2025-01-21 | 0 | 44 | 0 | 613 | 145,231 |
2025-01-22 | 0 | 52 | 0 | 625 | 141,825 |
2025-01-23 | 0 | 29 | 0 | 756 | 136,155 |
2025-01-24 | 0 | 40 | 0 | 565 | 138,977 |
2025-01-25 | 0 | 34 | 0 | 558 | 144,929 |
2025-01-26 | 0 | 18 | 0 | 587 | 149,730 |
2025-01-27 | 0 | 28 | 0 | 576 | 147,022 |
2025-01-28 | 0 | 24 | 0 | 605 | 138,007 |
2025-01-29 | 0 | 28 | 0 | 573 | 136,242 |
2025-01-30 | 0 | 30 | 0 | 574 | 171,633 |
2025-01-31 | 0 | 36 | 0 | 562 | 139,550 |
![]() |
5 | 18,715 | 15 | 1,028 | 51,948,694 |
![]() |
1 | 720 | 3 | 803 | 4,692,632 |
2024-12-01 | 0 | 9 | 0 | 803 | 167,776 |
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 641 | 151,636 |
2024-12-03 | 0 | 15 | 0 | 686 | 151,711 |
2024-12-04 | 0 | 31 | 0 | 654 | 150,470 |
2024-12-05 | 0 | 41 | 0 | 583 | 135,935 |
2024-12-06 | 1 | 55 | 0 | 596 | 152,053 |
2024-12-07 | 0 | 6 | 0 | 676 | 158,104 |
2024-12-08 | 0 | 5 | 0 | 695 | 151,010 |
2024-12-09 | 0 | 48 | 0 | 580 | 145,842 |
2024-12-10 | 0 | 10 | 3 | 612 | 157,256 |
2024-12-11 | 0 | 19 | 0 | 708 | 154,028 |
2024-12-12 | 0 | 28 | 0 | 573 | 148,032 |
2024-12-13 | 0 | 31 | 0 | 663 | 155,031 |
2024-12-14 | 0 | 16 | 0 | 664 | 160,697 |
2024-12-15 | 0 | 18 | 0 | 680 | 170,180 |
2024-12-16 | 0 | 32 | 0 | 629 | 170,211 |
2024-12-17 | 0 | 37 | 0 | 564 | 148,677 |
2024-12-18 | 0 | 11 | 0 | 663 | 149,635 |
2024-12-19 | 0 | 39 | 0 | 569 | 152,744 |
2024-12-20 | 0 | 40 | 0 | 671 | 161,628 |
2024-12-21 | 0 | 29 | 0 | 582 | 155,037 |
2024-12-22 | 0 | 16 | 0 | 568 | 150,087 |
2024-12-23 | 0 | 27 | 0 | 565 | 144,072 |
2024-12-24 | 0 | 15 | 0 | 628 | 141,741 |
2024-12-25 | 0 | 23 | 0 | 585 | 145,787 |
2024-12-26 | 0 | 20 | 0 | 702 | 144,930 |
2024-12-27 | 0 | 13 | 0 | 543 | 150,697 |
2024-12-28 | 0 | 23 | 0 | 475 | 139,183 |
2024-12-29 | 0 | 15 | 0 | 510 | 143,212 |
2024-12-30 | 0 | 10 | 0 | 492 | 134,115 |
2024-12-31 | 0 | 14 | 0 | 541 | 151,115 |
![]() |
0 | 894 | 1 | 1,028 | 4,695,525 |
2024-11-01 | 0 | 16 | 0 | 743 | 144,064 |
2024-11-02 | 0 | 13 | 0 | 519 | 133,857 |
2024-11-03 | 0 | 17 | 0 | 490 | 131,436 |
2024-11-04 | 0 | 46 | 0 | 499 | 136,131 |
2024-11-05 | 0 | 33 | 0 | 626 | 99,535 |
2024-11-06 | 0 | 45 | 0 | 519 | 153,090 |
2024-11-07 | 0 | 63 | 0 | 531 | 150,459 |
2024-11-08 | 0 | 77 | 0 | 561 | 150,093 |
2024-11-09 | 0 | 20 | 0 | 595 | 141,807 |
2024-11-10 | 0 | 39 | 0 | 864 | 160,386 |
2024-11-11 | 0 | 18 | 0 | 657 | 155,221 |
2024-11-12 | 0 | 37 | 0 | 621 | 143,623 |
2024-11-13 | 0 | 28 | 1 | 740 | 129,511 |
2024-11-14 | 0 | 35 | 0 | 735 | 141,573 |
2024-11-15 | 0 | 27 | 0 | 607 | 143,526 |
2024-11-16 | 0 | 29 | 0 | 635 | 147,980 |
2024-11-17 | 0 | 39 | 0 | 596 | 154,081 |
2024-11-18 | 0 | 15 | 0 | 604 | 152,804 |
2024-11-19 | 0 | 25 | 0 | 585 | 150,890 |
2024-11-20 | 0 | 39 | 0 | 581 | 140,949 |
2024-11-21 | 0 | 34 | 0 | 613 | 148,855 |
2024-11-22 | 0 | 44 | 0 | 930 | 181,861 |
2024-11-23 | 0 | 11 | 0 | 1,028 | 195,259 |
2024-11-24 | 0 | 9 | 0 | 998 | 204,091 |
2024-11-25 | 0 | 14 | 0 | 961 | 197,957 |
2024-11-26 | 0 | 22 | 0 | 956 | 193,684 |
2024-11-27 | 0 | 43 | 0 | 958 | 179,583 |
2024-11-28 | 0 | 8 | 0 | 897 | 173,076 |
2024-11-29 | 0 | 28 | 0 | 915 | 170,437 |
2024-11-30 | 0 | 20 | 0 | 930 | 189,706 |
![]() |
0 | 906 | 1 | 836 | 4,529,149 |
![]() |
0 | 933 | 0 | 671 | 4,497,234 |
![]() |
0 | 848 | 2 | 460 | 4,543,778 |
![]() |
0 | 1,932 | 0 | 485 | 4,833,735 |
![]() |
1 | 1,773 | 2 | 662 | 4,965,318 |
![]() |
1 | 1,871 | 2 | 412 | 5,066,388 |
![]() |
1 | 2,209 | 1 | 379 | 4,131,325 |
![]() |
0 | 2,298 | 3 | 322 | 4,006,424 |
![]() |
1 | 2,115 | 0 | 287 | 2,983,548 |
![]() |
0 | 2,216 | 0 | 251 | 3,003,638 |
![]() |
3 | 22,778 | 2 | 351 | 23,622,428 |
![]() |
0 | 2,096 | 0 | 232 | 3,350,758 |
![]() |
0 | 2,148 | 0 | 324 | 2,711,481 |
![]() |
0 | 2,115 | 0 | 197 | 2,126,340 |
![]() |
0 | 2,061 | 0 | 243 | 2,116,306 |
![]() |
0 | 1,682 | 0 | 238 | 1,720,525 |
![]() |
1 | 1,692 | 0 | 178 | 1,700,054 |
![]() |
0 | 1,358 | 0 | 232 | 1,493,611 |
![]() |
0 | 1,688 | 0 | 199 | 1,541,674 |
![]() |
2 | 2,065 | 0 | 221 | 1,636,432 |
![]() |
0 | 2,157 | 1 | 351 | 1,781,594 |
![]() |
0 | 1,813 | 0 | 330 | 1,580,952 |
![]() |
0 | 1,903 | 1 | 314 | 1,862,701 |
![]() |
4 | 20,667 | 1 | 765 | 24,231,279 |
![]() |
0 | 1,863 | 0 | 765 | 2,038,030 |
![]() |
0 | 2,082 | 0 | 178 | 1,621,751 |
![]() |
0 | 1,753 | 0 | 235 | 2,103,041 |
![]() |
0 | 1,665 | 0 | 333 | 1,991,367 |
![]() |
1 | 1,907 | 0 | 157 | 1,947,957 |
![]() |
2 | 1,923 | 0 | 299 | 2,083,585 |
![]() |
0 | 1,527 | 0 | 354 | 2,267,211 |
![]() |
0 | 1,228 | 1 | 310 | 1,994,805 |
![]() |
0 | 1,493 | 0 | 271 | 2,067,294 |
![]() |
1 | 1,586 | 0 | 275 | 2,155,783 |
![]() |
0 | 1,498 | 0 | 144 | 1,784,565 |
![]() |
0 | 2,142 | 0 | 184 | 2,175,890 |
2022-01-01 | 0 | 15 | 0 | 158 | 63,098 |
2022-01-02 | 0 | 71 | 0 | 160 | 64,854 |
2022-01-03 | 0 | 84 | 0 | 177 | 66,856 |
2022-01-04 | 0 | 65 | 0 | 163 | 57,675 |
2022-01-05 | 0 | 57 | 0 | 167 | 65,305 |
2022-01-06 | 0 | 93 | 0 | 163 | 67,745 |
2022-01-07 | 0 | 92 | 0 | 170 | 73,352 |
2022-01-08 | 0 | 87 | 0 | 154 | 73,563 |
2022-01-09 | 0 | 49 | 0 | 173 | 75,868 |
2022-01-10 | 0 | 51 | 0 | 157 | 69,608 |
2022-01-11 | 0 | 71 | 0 | 152 | 72,516 |
2022-01-12 | 0 | 40 | 0 | 134 | 59,720 |
2022-01-13 | 0 | 62 | 0 | 147 | 86,800 |
2022-01-14 | 0 | 49 | 0 | 136 | 134,651 |
2022-01-15 | 0 | 73 | 0 | 135 | 49,906 |
2022-01-16 | 0 | 42 | 0 | 88 | 49,256 |
2022-01-17 | 0 | 143 | 0 | 112 | 74,756 |
2022-01-18 | 0 | 73 | 0 | 124 | 61,740 |
2022-01-19 | 0 | 38 | 0 | 140 | 55,366 |
2022-01-20 | 0 | 61 | 0 | 134 | 61,340 |
2022-01-21 | 0 | 55 | 0 | 150 | 61,888 |
2022-01-22 | 0 | 44 | 0 | 171 | 67,231 |
2022-01-23 | 0 | 98 | 0 | 184 | 75,878 |
2022-01-24 | 0 | 107 | 0 | 169 | 68,318 |
2022-01-25 | 0 | 106 | 0 | 163 | 73,049 |
2022-01-26 | 0 | 86 | 0 | 156 | 76,843 |
2022-01-27 | 0 | 110 | 0 | 166 | 78,861 |
2022-01-28 | 0 | 32 | 0 | 182 | 74,154 |
2022-01-29 | 0 | 59 | 0 | 179 | 76,177 |
2022-01-30 | 0 | 86 | 0 | 160 | 79,229 |
2022-01-31 | 0 | 43 | 0 | 105 | 60,287 |
![]() |
15 | 20,963 | 15 | 370 | 28,289,962 |
![]() |
1 | 2,298 | 0 | 278 | 2,181,384 |
![]() |
0 | 2,721 | 0 | 331 | 2,331,662 |
![]() |
2 | 2,079 | 1 | 309 | 2,203,837 |
![]() |
2 | 2,416 | 4 | 366 | 2,021,899 |
![]() |
4 | 2,480 | 4 | 333 | 2,154,785 |
![]() |
1 | 946 | 1 | 370 | 2,435,699 |
![]() |
2 | 1,155 | 2 | 352 | 2,376,268 |
![]() |
0 | 1,035 | 0 | 325 | 2,844,246 |
![]() |
0 | 986 | 0 | 338 | 2,805,882 |
2021-04-01 | 0 | 48 | 0 | 263 | 152,744 |
2021-04-02 | 0 | 66 | 0 | 255 | 99,634 |
2021-04-03 | 0 | 50 | 0 | 255 | 113,134 |
2021-04-04 | 0 | 35 | 0 | 270 | 87,726 |
2021-04-05 | 0 | 74 | 0 | 236 | 66,259 |
2021-04-06 | 0 | 17 | 0 | 173 | 55,976 |
2021-04-07 | 0 | 20 | 0 | 211 | 75,024 |
2021-04-08 | 0 | 19 | 0 | 232 | 84,846 |
2021-04-09 | 0 | 23 | 0 | 291 | 93,582 |
2021-04-10 | 0 | 14 | 0 | 254 | 75,561 |
2021-04-11 | 0 | 8 | 0 | 197 | 76,694 |
2021-04-12 | 0 | 14 | 0 | 237 | 81,195 |
2021-04-13 | 0 | 22 | 0 | 244 | 90,412 |
2021-04-14 | 0 | 19 | 0 | 277 | 97,971 |
2021-04-15 | 0 | 19 | 0 | 277 | 103,450 |
2021-04-16 | 0 | 30 | 0 | 290 | 88,223 |
2021-04-17 | 0 | 36 | 0 | 292 | 99,156 |
2021-04-18 | 0 | 38 | 0 | 303 | 97,579 |
2021-04-19 | 0 | 10 | 0 | 338 | 70,175 |
2021-04-20 | 0 | 11 | 0 | 231 | 74,312 |
2021-04-21 | 0 | 6 | 0 | 254 | 114,320 |
2021-04-22 | 0 | 56 | 0 | 270 | 95,144 |
2021-04-23 | 0 | 44 | 0 | 299 | 106,738 |
2021-04-24 | 0 | 24 | 0 | 287 | 82,246 |
2021-04-25 | 0 | 49 | 0 | 254 | 87,707 |
2021-04-26 | 0 | 47 | 0 | 253 | 98,311 |
2021-04-27 | 0 | 31 | 0 | 243 | 98,758 |
2021-04-28 | 0 | 59 | 0 | 271 | 120,334 |
2021-04-29 | 0 | 54 | 0 | 249 | 129,102 |
2021-04-30 | 0 | 43 | 0 | 239 | 89,569 |
![]() |
2 | 1,571 | 0 | 327 | 2,443,052 |
![]() |
1 | 1,182 | 0 | 297 | 2,085,162 |
![]() |
0 | 2,094 | 3 | 323 | 2,406,086 |
![]() |
8 | 17,020 | 7 | 623 | 26,667,586 |
![]() |
0 | 1,555 | 0 | 343 | 2,612,736 |
![]() |
0 | 1,392 | 0 | 322 | 2,254,359 |
![]() |
0 | 1,174 | 0 | 329 | 2,589,625 |
![]() |
0 | 1,158 | 0 | 304 | 2,214,357 |
![]() |
0 | 1,064 | 1 | 378 | 2,218,925 |
![]() |
0 | 763 | 0 | 328 | 2,234,983 |
![]() |
0 | 592 | 0 | 354 | 2,020,401 |
2020-06-01 | 0 | 20 | 0 | 270 | 80,578 |
2020-06-02 | 0 | 17 | 0 | 322 | 74,732 |
2020-06-03 | 0 | 20 | 0 | 265 | 71,249 |
2020-06-04 | 0 | 15 | 0 | 231 | 44,912 |
2020-06-05 | 0 | 20 | 0 | 92 | 46,909 |
2020-06-06 | 0 | 42 | 0 | 106 | 61,544 |
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 78 | 57,025 |
2020-06-08 | 0 | 13 | 0 | 84 | 68,126 |
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 322 | 75,071 |
2020-06-10 | 0 | 18 | 0 | 320 | 89,517 |
2020-06-11 | 0 | 26 | 0 | 309 | 80,541 |
2020-06-12 | 0 | 19 | 0 | 330 | 78,677 |
2020-06-13 | 0 | 18 | 0 | 354 | 88,779 |
2020-06-14 | 0 | 28 | 0 | 338 | 101,652 |
2020-06-15 | 0 | 12 | 0 | 266 | 93,891 |
2020-06-16 | 0 | 6 | 0 | 218 | 64,467 |
2020-06-17 | 0 | 13 | 0 | 205 | 58,607 |
2020-06-18 | 0 | 11 | 0 | 246 | 53,631 |
2020-06-19 | 0 | 11 | 0 | 186 | 53,886 |
2020-06-20 | 0 | 42 | 0 | 241 | 53,830 |
2020-06-21 | 0 | 16 | 0 | 192 | 62,765 |
2020-06-22 | 0 | 22 | 0 | 313 | 90,458 |
2020-06-23 | 0 | 11 | 0 | 281 | 76,476 |
2020-06-24 | 0 | 12 | 0 | 233 | 77,977 |
2020-06-25 | 0 | 16 | 0 | 229 | 36,884 |
2020-06-26 | 0 | 13 | 0 | 226 | 46,849 |
2020-06-27 | 0 | 11 | 0 | 272 | 62,020 |
2020-06-28 | 0 | 6 | 0 | 218 | 58,018 |
2020-06-29 | 0 | 20 | 0 | 235 | 54,023 |
2020-06-30 | 0 | 66 | 0 | 230 | 57,307 |
![]() |
0 | 2,085 | 2 | 493 | 2,515,479 |
![]() |
6 | 2,213 | 0 | 446 | 2,301,642 |
![]() |
2 | 1,863 | 2 | 196 | 1,782,793 |
2020-03-01 | 0 | 13 | 0 | 176 | 91,023 |
2020-03-02 | 0 | 29 | 0 | 160 | 55,498 |
2020-03-03 | 0 | 14 | 0 | 172 | 52,833 |
2020-03-04 | 0 | 10 | 0 | 163 | 56,251 |
2020-03-05 | 0 | 5 | 0 | 165 | 66,434 |
2020-03-06 | 1 | 27 | 1 | 151 | 46,210 |
2020-03-07 | 0 | 23 | 0 | 135 | 56,981 |
2020-03-08 | 0 | 15 | 0 | 131 | 59,550 |
2020-03-09 | 0 | 20 | 0 | 147 | 53,107 |
2020-03-10 | 0 | 20 | 0 | 157 | 51,355 |
2020-03-11 | 0 | 15 | 0 | 140 | 53,069 |
2020-03-12 | 0 | 27 | 0 | 141 | 46,391 |
2020-03-13 | 0 | 16 | 0 | 140 | 49,376 |
2020-03-14 | 1 | 32 | 0 | 156 | 73,143 |
2020-03-15 | 0 | 21 | 0 | 187 | 58,845 |
2020-03-16 | 0 | 50 | 1 | 169 | 68,141 |
2020-03-17 | 0 | 66 | 0 | 171 | 55,866 |
2020-03-18 | 0 | 31 | 0 | 147 | 45,942 |
2020-03-19 | 0 | 35 | 0 | 156 | 44,693 |
2020-03-20 | 0 | 91 | 0 | 164 | 47,409 |
2020-03-21 | 0 | 81 | 0 | 143 | 48,463 |
2020-03-22 | 0 | 225 | 0 | 151 | 70,673 |
2020-03-23 | 0 | 117 | 0 | 154 | 73,715 |
2020-03-24 | 0 | 117 | 0 | 182 | 82,247 |
2020-03-25 | 0 | 58 | 0 | 169 | 50,570 |
2020-03-26 | 0 | 141 | 0 | 179 | 53,731 |
2020-03-27 | 0 | 76 | 0 | 179 | 52,546 |
2020-03-28 | 0 | 112 | 0 | 196 | 61,850 |
2020-03-29 | 0 | 165 | 0 | 176 | 48,054 |
2020-03-30 | 0 | 156 | 0 | 187 | 56,617 |
2020-03-31 | 0 | 55 | 0 | 185 | 52,210 |
![]() |
0 | 796 | 1 | 225 | 2,003,810 |
2020-02-01 | 0 | 56 | 0 | 188 | 97,823 |
2020-02-02 | 0 | 36 | 0 | 171 | 83,098 |
2020-02-03 | 0 | 27 | 0 | 189 | 72,962 |
2020-02-04 | 0 | 55 | 0 | 144 | 51,146 |
2020-02-05 | 0 | 21 | 0 | 160 | 78,740 |
2020-02-06 | 0 | 26 | 0 | 193 | 88,654 |
2020-02-07 | 0 | 24 | 0 | 225 | 107,840 |
2020-02-08 | 0 | 23 | 0 | 173 | 68,645 |
2020-02-09 | 0 | 22 | 0 | 177 | 51,489 |
2020-02-10 | 0 | 8 | 0 | 186 | 52,702 |
2020-02-11 | 0 | 5 | 0 | 153 | 41,130 |
2020-02-12 | 0 | 7 | 0 | 170 | 41,323 |
2020-02-13 | 0 | 23 | 0 | 147 | 43,594 |
2020-02-14 | 0 | 18 | 0 | 149 | 116,587 |
2020-02-15 | 0 | 7 | 0 | 163 | 72,139 |
2020-02-16 | 0 | 8 | 0 | 198 | 60,494 |
2020-02-17 | 0 | 19 | 0 | 195 | 66,920 |
2020-02-18 | 0 | 22 | 0 | 182 | 75,126 |
2020-02-19 | 0 | 16 | 0 | 161 | 54,145 |
2020-02-20 | 0 | 17 | 0 | 178 | 63,168 |
2020-02-21 | 0 | 19 | 0 | 158 | 59,665 |
2020-02-22 | 0 | 11 | 0 | 140 | 51,690 |
2020-02-23 | 0 | 78 | 0 | 185 | 76,915 |
2020-02-24 | 0 | 52 | 0 | 134 | 57,620 |
2020-02-25 | 0 | 23 | 0 | 148 | 84,479 |
2020-02-26 | 0 | 18 | 1 | 173 | 71,656 |
2020-02-27 | 0 | 51 | 0 | 144 | 59,873 |
2020-02-28 | 0 | 62 | 0 | 145 | 72,811 |
2020-02-29 | 0 | 42 | 0 | 164 | 81,376 |
![]() |
0 | 2,365 | 1 | 623 | 1,918,476 |
![]() |
42 | 24,927 | 17 | 706 | 21,041,758 |
![]() |
2 | 2,553 | 1 | 706 | 2,575,023 |
![]() |
1 | 2,686 | 2 | 593 | 1,316,587 |
![]() |
0 | 2,163 | 1 | 153 | 1,216,822 |
![]() |
1 | 1,367 | 0 | 139 | 1,680,444 |
2019-09-01 | 0 | 13 | 0 | 127 | 62,754 |
2019-09-02 | 0 | 14 | 0 | 107 | 68,362 |
2019-09-03 | 1 | 12 | 0 | 113 | 61,347 |
2019-09-04 | 0 | 19 | 0 | 117 | 60,013 |
2019-09-05 | 0 | 50 | 0 | 119 | 73,229 |
2019-09-06 | 0 | 21 | 0 | 130 | 55,279 |
2019-09-07 | 0 | 37 | 0 | 114 | 51,995 |
2019-09-08 | 0 | 58 | 0 | 111 | 57,242 |
2019-09-09 | 0 | 59 | 0 | 116 | 55,404 |
2019-09-10 | 0 | 29 | 0 | 116 | 46,644 |
2019-09-11 | 0 | 50 | 0 | 116 | 56,290 |
2019-09-12 | 0 | 16 | 0 | 114 | 50,187 |
2019-09-13 | 0 | 67 | 0 | 111 | 52,013 |
2019-09-14 | 0 | 34 | 0 | 118 | 56,956 |
2019-09-15 | 0 | 64 | 0 | 117 | 57,841 |
2019-09-16 | 0 | 48 | 0 | 116 | 58,306 |
2019-09-17 | 0 | 43 | 0 | 113 | 49,781 |
2019-09-18 | 0 | 93 | 0 | 119 | 47,520 |
2019-09-19 | 0 | 76 | 0 | 127 | 55,374 |
2019-09-20 | 0 | 58 | 0 | 127 | 56,820 |
2019-09-21 | 0 | 65 | 0 | 129 | 47,415 |
2019-09-22 | 0 | 86 | 0 | 128 | 56,024 |
2019-09-23 | 0 | 40 | 0 | 123 | 46,324 |
2019-09-24 | 0 | 15 | 0 | 119 | 56,578 |
